← Zpět na přehled
X_office_365
OrionX pracovní stanice; MSO 365
Počítače ve skupině (205)
| ID | Hostname | IP | Uživatel | Pracoviště | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 4998 | artio29 | 147.228.189.29 | None | None | ↗ |
| 4543 | cd312p51-ps | 147.228.190.99 | silhanov;bohacekf | PS | ↗ |
| 4416 | cd313p01-ps | 147.228.190.33 | silhanov; Libuše Šilhanová | PS | ↗ |
| 4218 | ek110p01-ps | 147.228.99.57 | Jan Pinker | PS | ↗ |
| 4220 | jj216p01-ps | 147.228.9.15 | Šňour | PS | ↗ |
| 5582 | jj307p01-kap | 147.228.176.167 | heringo; Eva Heringová | KAP | ↗ |
| 5585 | jj311p05-kap | 147.228.176.170 | plundrim; Plundrich Miroslav Mgr. Ph.D. | KAP | ↗ |
| 5580 | jj312p07-kap | 147.228.176.165 | bauer; PhDr. Helena Bauerová, Ph.D | KAP | ↗ |
| 5586 | jj315p02-kap | 147.228.176.169 | mochernn; Mochernak Nataliya-Mariya Mgr. | KAP | ↗ |
| 5583 | jj323p02-kap | 147.228.176.166 | rosulek; doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. | KAP | ↗ |
| 4345 | ko215p51-ps | 147.228.7.81 | ciglerov;Michaela Cíglerová | PS | ↗ |
| 4331 | ko216p51-ps | 147.228.7.77 | zkratoch; Ing. Zdeněk Kratochvíl | PS | ↗ |
| 4330 | ko217p51-ps | 147.228.7.76 | tlinda; Ing. Tomáš Linda | PS | ↗ |
| 4332 | ko219p51-ps | 147.228.7.78 | safrova;Jitka Šafrová | PS | ↗ |
| 4333 | ko221p51-ps | 147.228.7.79 | cernavla;Vladimíra Černá | PS | ↗ |
| 4329 | ko314p01-ps | 147.228.7.65 | hohaus; Pavel Hohaus | PS | ↗ |
| 4242 | ko325p02-ps | 147.228.7.73 | Mikulaskova | PS | ↗ |
| 4327 | ko327p52-ps | 147.228.7.63 | jkratoch; Ing. Jan Kratochvíl, DiS. | PS | ↗ |
| 4219 | ko329p01-ps | 147.228.7.30 | Kegler | PS | ↗ |
| 4548 | ncp02-skm | 147.228.188.6 | None | Nectiny | ↗ |
| 3548 | ncp51-skm | 147.228.188.19 | koudelad | SKM | ↗ |
| 4439 | ncp52-skm | 147.228.70.221 | None | Nectiny | ↗ |
| 4678 | ourea104 | 147.228.120.233 | pld | None | ↗ |
| 4707 | ourea105 | 147.228.120.234 | vysoudil | None | ↗ |
| 4141 | ourea108 | 147.228.120.237 | None | None | ↗ |
| 4258 | ourea14 | 147.228.120.143 | pld | None | ↗ |
| 4267 | ourea26 | 147.228.120.155 | audit | REK - EO | ↗ |
| 4259 | ourea5 | 147.228.120.134 | pld | None | ↗ |
| 4669 | pc122p52-rek | 147.228.21.26 | brejchve;Brejchová Veronika | REK-EO | ↗ |
| 5258 | sd102p01-ipc | 147.228.19.33 | None | REK-IPC | ↗ |
| 4344 | sp001p01-ps | 147.228.21.21 | None | PS | ↗ |
| 4240 | sp103p01-ps | 147.228.18.155 | Koldinsky | PS | ↗ |
| 5501 | sp107p51-ps | 147.228.21.25 | amrazova;Adéla Mrázová | PS | ↗ |
| 4725 | ub015p01-rek | 147.228.70.110 | puferova;Puferová Olga | OPR | ↗ |
| 4786 | ub015p51-rek | 147.228.71.81 | sylva;Sylva Spitzbartová | REK-OPR | ↗ |
| 4591 | uc133d05-dfav | 147.228.112.88 | Vlckova | DFAV | ↗ |
| 4650 | uc355p01-kiv | 147.228.64.112 | M.Vcalova;mkucova | KIV | ↗ |
| 4662 | uc355p02-kiv | 147.228.64.115 | hesova | KIV | ↗ |
| 5623 | uc355p03-kiv | 147.228.64.89 | Vcalova | KIV | ↗ |
| 4663 | uc356p01-kiv | 147.228.64.140 | ptackova | KIV | ↗ |
| 4664 | uc358p04-kiv | 147.228.64.143 | krutisov | KIV | ↗ |
| 4587 | uf204p51-rek | 147.228.74.23 | mbrunato;Ing. Miluše Brunátová | REK-PC | ↗ |
| 5185 | uf204p52-rek | 147.228.74.85 | mbrunato;Ing. Miluše Brunátová | REK-PC | ↗ |
| 4212 | uf206p52-rek | 147.228.74.26 | strakovk; Kateřina STRAKOVÁ | REK - PC | ↗ |
| 5183 | uf206p53-rek | 147.228.74.84 | mland;Ing. Martina Landrgottová, M.B.A. | REK-PC | ↗ |
| 5134 | uf210p51-rek | 147.228.74.73 | komrskov;Ing. Jindra Komrsková | REK-PC | ↗ |
| 5172 | uf212p52-rek | 147.228.74.79 | mtobolov | REK-PC | ↗ |
| 4209 | uf212p53-rek | 147.228.74.38 | mensikov | REK - PC | ↗ |
| 3718 | uf214p51-rek | 147.228.74.39 | katesvob;Ing. Kateřina Svobodová | REK-PC | ↗ |
| 5179 | uf215p51-rek | 147.228.74.82 | mbrich;Bc. Martina Brichcínová | REK-PC | ↗ |
| 4211 | uf215p52-rek | 147.228.74.46 | ijilkova | REK - PC | ↗ |
| 5133 | uf216p51-rek | 147.228.74.72 | paleckom;Martina Palečková | REK-PC | ↗ |
| 4532 | uf218p01-rek | 147.228.74.48 | spevik;Jana Spěváčková | REK-PC | ↗ |
| 5181 | uf220p51-rek | 147.228.74.83 | jfortova;Ing. Jana Fořtová | REK-PC | ↗ |
| 4128 | uf222p51-rek | 147.228.74.54 | zsemanic;Ing. Žaneta Semaničová | REK - PC | ↗ |
| 3992 | uf222p52-rek | 147.228.74.45 | franzeov;Mgr. Dagmar Vokounová Franzeová, Ph.D. | REK-PC | ↗ |
| 5423 | uf236p01-rek | 147.228.74.136 | pocova;Karolína Počová | PC-REK | ↗ |
| 3528 | ui102p01-sis | 147.228.101.161 | cisar CÍSAŘ Karel Ing. | CIV | ↗ |
| 4271 | ui110p01-sis | 147.228.101.70 | krivacko; Bc. Dana Křiváčková | CIV-SIS | ↗ |
| 4127 | ui112p01-sis | 147.228.101.251 | senasi;Ing. Lenka Senášiová | SIS | ↗ |
| 4415 | ui112p02-sis | 147.228.101.176 | Lucie Nemcova | CIV-SIS | ↗ |
| 4270 | ui112p03-sis | 147.228.101.48 | skonig; Mgr. et Mgr. Soňa Königsmarková | CIV-SIS | ↗ |
| 2957 | ui112p04-sis | 147.228.101.199 | None | None | ↗ |
| 4773 | ui120p01-civ | 147.228.101.18 | mvitus | CIV | ↗ |
| 4774 | ui120p02-civ | 147.228.101.53 | smizler | CIV | ↗ |
| 5228 | ui121p01-civ | 147.228.101.31 | bischof; Marie Bischofová | CIV | ↗ |
| 5222 | ui121p03-sis | 147.228.101.50 | bart;Ing. Mgr. Pavel Bartovský | CIV-SIS | ↗ |
| 4716 | ui125p01-civ | 147.228.101.67 | jmala Jana Mala | CIV | ↗ |
| 1405 | ui209p01-ipc | 147.228.70.31 | lnova; Bc. Lenka Nová | REK-IPC | ↗ |
| 4129 | ui213p03-ipc | 147.228.71.2 | pmaderov; Petra Maderová | REK-IPC | ↗ |
| 3694 | ui213p04-ipc | 147.228.70.111 | recepce IPC | REK-IPC | ↗ |
| 4035 | ui217p01-ipc | 147.228.70.135 | konzultace | REK-IPC | ↗ |
| 4130 | ui217p03-ipc | 147.228.71.62 | rubriciu; Martina Rubriciusová | REK-IPC | ↗ |
| 5236 | ui303p51-civ | 147.228.101.172 | jgrimpli;Ing. Jana Grimpliniová | CIV-VIS | ↗ |
| 3122 | ui312p51-sup | 147.228.105.101 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 3012 | ui312p52-sup | 147.228.105.102 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 3597 | ui312p53-sup | 147.228.105.103 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 3180 | ui312p54-sup | 147.228.105.104 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 3211 | ui312p55-sup | 147.228.105.105 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 3225 | ui312p56-sup | 147.228.105.106 | Pujcovaci HP 800 G1 | None | ↗ |
| 3416 | ui312p57-sup | 147.228.105.107 | Pujcovaci HP 800 G1 | None | ↗ |
| 3417 | ui312p58-sup | 147.228.105.108 | Pujcovaci PC | CIV | ↗ |
| 3513 | ui312p59-sup | 147.228.105.109 | Pujcovaci HP 600 G9 | CIV | ↗ |
| 3419 | ui312p60-sup | 147.228.105.110 | Pujcovaci HP 600 G9 | CIV | ↗ |
| 2804 | ui312p61-sup | 147.228.105.111 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 2829 | ui312p62-sup | 147.228.105.112 | Pujcovaci PC | CIV | ↗ |
| 2884 | ui312p63-sup | 147.228.105.113 | Pujcovaci HP 800 G1 | CIV | ↗ |
| 2899 | ui312p64-sup | 147.228.105.114 | Pujcovaci PC | CIV | ↗ |
| 4536 | ui418p52-lps | 147.228.1.35 | smid Ing. Libor ŠMÍD | LPS-TS | ↗ |
| 4535 | ui418p53-lps | 147.228.1.36 | havlic Václav Havlíček | LPS-TS | ↗ |
| 5683 | ui420v09-lps | 147.228.120.9 | vysoudil | CIV | ↗ |
| 4418 | ui423p10-lps | 147.228.105.145 | pld | None | ↗ |
| 4407 | uk008p53-ps | 147.228.50.142 | Pavel Janca | PS | ↗ |
| 4239 | uk010p10-ps | 147.228.50.138 | Brejcha | PS | ↗ |
| 4254 | uk020p05-ps | 147.228.50.159 | Dispecink | PS | ↗ |
| 5823 | uk209p01-obk | 147.228.74.40 | revolfi;Renáta Volfík Zoubková | REK-OBK | ↗ |
| 3337 | uk209p05-dfst | 147.228.46.33 | satrova;Mgr. Eva Šatrová | DFST | ↗ |
| 4249 | uk613p01-ps | 147.228.70.170 | Kateřina Parisis | PS-NL | ↗ |
| 4250 | uk615p01-ps | 147.228.70.45 | Kristofova | PS | ↗ |
| 4410 | uk619p01-ps | 147.228.50.143 | Radek Jahoda | PS | ↗ |
| 4405 | uk619p02-ps | 147.228.50.141 | jandafil | PS | ↗ |
| 4406 | uk623p01-ps | 147.228.50.140 | Milan Panuska | PS | ↗ |
| 4402 | ul007p07-ps | 147.228.101.149 | None | PS | ↗ |
| 5267 | um101p03-skm | 147.228.72.28 | manda;Michal Manda | SKM | ↗ |
| 4223 | un603p01-ps | 147.228.112.48 | Mraz | PS | ↗ |
| 4620 | un608p01-ntis | 147.228.112.90 | trsova; Ing. Martina Tršová | NTIS | ↗ |
| 4347 | ur104p52-rek | 147.228.70.40 | benesov2;Ing. Andrea Benešová | REK-OK | ↗ |
| 4488 | ur106p01-ps | 147.228.71.108 | zkastovs;Zdeňka Kaštovská | PS | ↗ |
| 4530 | ur106p02-ps | 147.228.70.155 | mlukeso;Marie Lukešová | PS | ↗ |
| 4559 | ur106p03-ps | 147.228.71.223 | kparisis;Kateřina Parisis, DiS. | PS | ↗ |
| 4482 | ur107p01-ps | 147.228.70.156 | jvildman;Jaroslava Vildmanová | PS | ↗ |
| 4625 | ur107p02-ps | 147.228.70.161 | pvavrejn;Pavlína Vavrejnová | PS | ↗ |
| 4196 | ur113p52-rek | 147.228.71.199 | jkrasna; Jana Krásná | REK-EO | ↗ |
| 4246 | ur116p03-rek | 147.228.70.176 | Gillichova | PS | ↗ |
| 4313 | ur116p51-suz | 147.228.70.76 | spileros;Bc. Štěpánka Špilerová, MBA | SUZ | ↗ |
| 3731 | ur117p51-rek | 147.228.71.6 | zuskova;Dita Zusková | REK-OHR | ↗ |
| 4225 | ur117p52-rek | 147.228.70.54 | Ruzickova | PS | ↗ |
| 4247 | ur118p04-rek | 147.228.70.175 | Tereza Svarcova;slajchog | PS-NL | ↗ |
| 4248 | ur118p05-rek | 147.228.70.123 | Gabriela Cerna | PS | ↗ |
| 4688 | ur120p01-rek | 147.228.70.134 | manova;Ing. Marta Nová | REK-EO | ↗ |
| 4692 | ur120p02-rek | 147.228.70.139 | btesaro;Ing. Brigita Tesařová | REK-EO | ↗ |
| 4197 | ur121p53-rek | 147.228.71.203 | silingov;Anna Šilingová | REK-EO | ↗ |
| 4198 | ur121p54-rek | 147.228.71.204 | vmezero; Vladimíra Mezerová | REK-EO | ↗ |
| 4341 | ur122p01-rek | 147.228.70.84 | msimk;Miroslava Šimková | REK-EO | ↗ |
| 4338 | ur123p51-rek | 147.228.71.142 | cisarova;Ing. Ida Císařová | REK-EO | ↗ |
| 4199 | ur124p51-rek | 147.228.71.205 | bendoval; Ludmila Bendová | REK-EO | ↗ |
| 4200 | ur124p52-rek | 147.228.71.207 | strejcov; Dana Strejcová | REK-EO | ↗ |
| 4443 | ur202p01-rek | 147.228.70.103 | heringo;Bc. Eva Heringová | REK-HR | ↗ |
| 2837 | ur204p51-rek | 147.228.70.101 | asedleck | REK-OHR | ↗ |
| 4442 | ur204p52-rek | 147.228.70.102 | phartman;Pavla Hartmannová;vrambala | REK-HR | ↗ |
| 3936 | ur204p54-rek | 147.228.71.15 | hermanov;Mgr. Jitka Heřmanová | REK-PER | ↗ |
| 4263 | ur204p55-rek | 147.228.71.246 | beranko;Blanka Beránková;thudcova | REK-OHR | ↗ |
| 4450 | ur205p01-rek | 147.228.70.165 | olsakova;Jitka Olšáková;hhrbkova | REK-HR | ↗ |
| 4217 | ur205p02-rek | 147.228.71.244 | natasag; Nataša Gondášová;lbreckov | REK-OHR | ↗ |
| 4445 | ur206p01-rek | 147.228.70.116 | barasamo;Mgr. Barbora Samohejlová | REK-HR | ↗ |
| 4266 | ur206p02-rek | 147.228.71.249 | jezkovl;Lenka Ježková | REK-OHR | ↗ |
| 4444 | ur207p51-rek | 147.228.70.115 | fronk;Mgr. David Fronk;grosja | REK-HR | ↗ |
| 4216 | ur209p01-rek | 147.228.71.243 | brozova; Jaroslava Brožová | REK-OHR | ↗ |
| 4265 | ur209p02-rek | 147.228.71.248 | simk;Miroslava Šimková;mvanous | REK-OHR | ↗ |
| 4448 | ur209p52-rek | 147.228.70.164 | koncicka;Hana Končická | REK-HR | ↗ |
| 4671 | ur214p01-rek | 147.228.71.140 | irlbekoj;Jiřina Irlbeková | REK-EO | ↗ |
| 4693 | ur214p02-rek | 147.228.71.24 | tupah;Hana Tupá | REK-EO | ↗ |
| 3969 | ur214p53-rek | 147.228.71.51 | brustikm;Martina Bruštíková;petraso | None | ↗ |
| 4045 | ur214p55-rek | 147.228.71.134 | rjedlick; Ing. Romana Jedličková | REK | ↗ |
| 4670 | ur216p01-rek | 147.228.70.141 | grebenov;Blanka Grebeňová | REK-EO | ↗ |
| 4676 | ur216p02-rek | 147.228.71.230 | lederero;Kamila Ledererová | REK-EO | ↗ |
| 4690 | ur216p03-rek | 147.228.70.104 | saskova;Jana Šašková | REK-EO | ↗ |
| 4343 | ur217p54-rek | 147.228.71.106 | zitkov;Bc. Štěpánka Zítková | REK-EO | ↗ |
| 4689 | ur218p01-rek | 147.228.70.97 | pistejov;Pavla Pištejová | REK-EO | ↗ |
| 4691 | ur218p02-rek | 147.228.70.105 | tolarovr;Ing. Romana Tolarová | REK-EO | ↗ |
| 4340 | ur219p53-rek | 147.228.70.81 | hkalasov;Helena Kalašová | REK-EO | ↗ |
| 4687 | ur220p01-rek | 147.228.70.94 | majerov;Ing. Ludmila Majerová | REK-EO | ↗ |
| 4672 | ur221p01-rek | 147.228.70.142 | balousov | REK-EO | ↗ |
| 4675 | ur221p02-rek | 147.228.70.145 | kusniero;Jaroslava Kušnierová | REK-EO | ↗ |
| 4694 | ur221p03-rek | 147.228.70.166 | vlkovav;Václava Vlková | REK-EO | ↗ |
| 4201 | ur222p51-rek | 147.228.71.209 | mholenda; Ing. Michael Holenda | REK-EO | ↗ |
| 4339 | ur223p52-rek | 147.228.70.85 | remsova;Michaela Remsová | REK-EO | ↗ |
| 4068 | ur302p51-rek | 147.228.71.158 | astulik; Mgr. Anika Stulíková | REK | ↗ |
| 4699 | ur306p01-rek | 147.228.70.117 | mledvink;Ing. Markéta Ledvinková | REK | ↗ |
| 4733 | ur306p02-rek | 147.228.70.118 | tkristuf;Mgr. Tereza Krištufová | REK | ↗ |
| 4731 | ur307p01-rek | 147.228.70.228 | lculikov;Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. | None | ↗ |
| 4627 | ur312p51-rek | 147.228.71.58 | sediva;RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. | REK | ↗ |
| 4736 | ur313p01-rek | 147.228.70.238 | riedlova;Ing. Petra Riedlová, MBA | REK - IA | ↗ |
| 4737 | ur313p02-rek | 147.228.70.240 | razkova;Mgr. Monika Rázková | REK - IA | ↗ |
| 3633 | ur313p52-rek | 147.228.70.235 | Hana Trambová | REK - IA | ↗ |
| 4560 | ur315p01-rek | 147.228.71.224 | jamnicka;Ing. Barbora Jamnická | REK-VV | ↗ |
| 4562 | ur317p01-rek | 147.228.71.226 | pnovak;Petr Novák | REK-VV | ↗ |
| 4561 | ur317p02-rek | 147.228.71.225 | kalasovh | REK-VV | ↗ |
| 4486 | ur403p52-rek | 147.228.71.178 | pechmanp;Bc. Petra Pechmanová | REK | ↗ |
| 4679 | ur404p01-rek | 147.228.71.9 | izelenko;Mgr. Ivana Zelenková | PR-P | ↗ |
| 4626 | ur405p01-rek | 147.228.71.229 | imikova;Mgr. Irena Míková | REK | ↗ |
| 5102 | ur405p03-rek | 147.228.71.90 | lenkakan;Ing. Lenka Pekárková | REK | ↗ |
| 4557 | ur406p01-rek | 147.228.71.222 | dpackano;Mgr. Bc. Dana Packanová | REK-PR-P | ↗ |
| 4723 | ur410p01-rek | 147.228.70.149 | havelkoj;Ing. Jana Havelková | REK | ↗ |
| 4724 | ur412p01-rek | 147.228.70.169 | dobrak;Ing. Kateřina Dobrá | REK | ↗ |
| 5099 | ur413p01-rek | 147.228.71.186 | hammer;doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. | REK | ↗ |
| 5168 | ur414p01-rek | 147.228.70.245 | vanejan;prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D. | PR-I | ↗ |
| 4409 | us001p03-ps | 147.228.55.129 | Jiri Vanek | PS | ↗ |
| 5783 | ut207p02-kts | 147.228.78.86 | dankovae; Bc. Eva Daňková | UTS | ↗ |
| 5790 | ut208p08-kts | 147.228.78.66 | ovodr; VODRAZKA Ondrej | UTS | ↗ |
| 5804 | ut209p03-kts | 147.228.78.85 | cervenka;Mgr. Pavel Červenka | UTS | ↗ |
| 5793 | ut209p05-kts | 147.228.78.68 | marxovaj; PhDr. Jitka Marxová | UTS | ↗ |
| 5824 | ut210p02-kts | 147.228.78.84 | valach; Mgr. Jiří Valachovič | UTS | ↗ |
| 4221 | ut211p51-ps | 147.228.78.108 | nemecekl;Lukáš Němeček | PS | ↗ |
| 4335 | ut212p51-rek | 147.228.70.158 | vokrova; Mgr. Dagmar Vokrová | REK | ↗ |
| 4241 | uu010p01-ps | 147.228.56.37 | Skalová Ilona | PS | ↗ |
| 4243 | uu012p01-ps | 147.228.56.38 | Ottova | PS | ↗ |
| 4244 | uu013p01-ps | 147.228.56.45 | jnesnida Nesnidalova Jana | PS | ↗ |
| 4245 | uu014p01-ps | 147.228.56.44 | stika;Stika Rene | PS | ↗ |
| 4745 | uu109p01-io | 147.228.74.119 | ekotouc;Bc. Eva Kotoučová | REK-IO | ↗ |
| 4744 | uu109p02-io | 147.228.74.118 | porazilo;Bc. Lenka Porazilová;hosinska | REK-IO | ↗ |
| 4743 | uu109p03-io | 147.228.74.116 | frausova;Bc. Klára Frausová | REK-IO | ↗ |
| 4742 | uu110p01-io | 147.228.74.114 | binova;Pavlína Bínová | REK-IO | ↗ |
| 4741 | uu110p02-io | 147.228.74.113 | jjanska;Ing. Jana Jánská Lonská | REK-IO | ↗ |
| 4747 | uu110p03-io | 147.228.74.115 | frausova;Mgr. Klára Frausová | REK-IO | ↗ |
| 4746 | uu110p04-io | 147.228.74.117 | sucharom;Mgr. Romana Suchá, Ph.D. | REK-IO | ↗ |
| 4739 | uu111p01-io | 147.228.74.111 | rousovam;Mgr. Magdalena Rousová, M.A., Ph.D. | REK-IO | ↗ |
| 4326 | uu207p01-rek | 147.228.70.42 | simkov;Ing. Andrea Šimková | REK | ↗ |
| 3733 | uu208p51-rek | 147.228.71.8 | valisr; Bc. Radim Vališ, DiS. | REK | ↗ |
| 4011 | uu304p02-ujp | 147.228.62.114 | Jitka Buskova | UJP | ↗ |
| 3388 | uv202p01-dfst | 147.228.45.64 | DFST | DFST | ↗ |
| 5268 | uv209p01-dfst | 147.228.45.28 | lanci;Radka Lanči | DFST | ↗ |
| 4752 | uv209p02-dfst | 147.228.45.33 | vanek;doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. | DFST | ↗ |
| 4203 | uv210p51-dfst | 147.228.45.30 | dkucero; Dana Kučerová | DFST | ↗ |
| 4757 | uv211p01-dfst | 147.228.45.34 | brandova;Mgr. Kateřina Brandová | studijní oddělení FST | ↗ |
Balíčky (19)
| Název | Popis | Priorita | Velikost | Akce |
|---|---|---|---|---|
| acroread | Acrobat Reader | 1 | ↗ | |
| aspi | Systém právních informací ASPI | 1 | ↗ | |
| cskeyboard_old | OrionX - vychozi cs rozlozeni klavesnice v novem profilu | 1 | 5.0 | ↗ |
| firefox_esr | Firefox Extended Support Release | 5 | 50.0 | ↗ |
| gtfacility | Klient GTFacility (pasportizace) | 1 | ↗ | |
| irfanview | FPE - prohlizec grafickych souboru | 1 | ↗ | |
| isstag | Formulářový klient IS/STAG | 400.0 | ↗ | |
| magion | Klient ekonomického informačního systému Magion | 1 | ↗ | |
| mcafee | McAfee EPO Agent (odinstaluje AVASTa) | ↗ | ||
| msoffice365 | Microsoft Office 365 | 2 | 7.0 | ↗ |
| oracle11 | OrionX Oracle 11.2.0 | 1 | 400.0 | ↗ |
| printers | Modul pro instalaci tiskáren | 1 | ↗ | |
| salamander | Souborový manažer Servant Salamander | 1 | ↗ | |
| teamviewer | Vzdalena sprava pro AUP | 1 | 100.0 | ↗ |
| thunderbird | Mozilla Thunderbird ? poštovní klient | 1 | ↗ | |
| tokenme | sw pro elektronicke podpisy | 1 | 20.0 | ↗ |
| vc_redist | Visual C++ Redistributable v14 | 2 | ↗ | |
| 602xml | Software 602 XML filler - vyplnovani formularu pro IsProFin | 1 | ↗ | |
| 7zip | Archivacni program 7zip | 1 | 10.0 | ↗ |