← Zpět na přehled
X_FPE
RT #319448
Počítače ve skupině (185)
| ID | Hostname | IP | Uživatel | Pracoviště | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | ch105p02-ksg | 147.228.171.102 | Charles Omboto | KPG | ↗ |
| 5332 | ch106p01-ksg | 147.228.171.100 | Charles Omboto | KSG | ↗ |
| 4050 | ch106p02-kan | 147.228.153.91 | Saláková (jeanne) | KAN | ↗ |
| 5485 | ch106p02-kpg | 147.228.171.101 | Šiška | KPG | ↗ |
| 5225 | ch205p03-kpg | 147.228.171.77 | Koželuhová | KPG | ↗ |
| 5227 | ch205p04-kpg | 147.228.171.75 | Koželuh | KVD | ↗ |
| 5226 | ch205p05-kpg | 147.228.171.94 | Podpera | KPR | ↗ |
| 5333 | ch205p07-kpg | 147.228.171.71 | Dubec | KPG | ↗ |
| 4321 | ch206p01-kpg | 147.228.171.67 | nope | KPG | ↗ |
| 5488 | ch206p02-kpg | 147.228.171.88 | Externisti | KPG | ↗ |
| 2361 | ch206p03-kpg | 147.228.171.103 | KPG Kocurová | KPG | ↗ |
| 5266 | ch206p04-kpg | 147.228.171.63 | KPG | KPG | ↗ |
| 4213 | ch210p01-kps | 147.228.171.141 | Vítovcová | KPS | ↗ |
| 4214 | ch210p02-kps | 147.228.171.143 | Kosíková | KPS | ↗ |
| 1635 | ch210p04-kps | 147.228.171.145 | Lorová | KPS | ↗ |
| 4215 | ch210p05-kps | 147.228.171.64 | Klimtová | KPG | ↗ |
| 5437 | ch210p07-kps | 147.228.171.151 | Mašková | KPS | ↗ |
| 4315 | ch210p08-kps | 147.228.171.144 | Suleková | KPS | ↗ |
| 5438 | ch210p09-kps | 147.228.171.152 | Štětková | KPS | ↗ |
| 5506 | ch210p10-kps | 147.228.171.148 | Bláhová | KPS | ↗ |
| 5486 | ch218p02-kpg | 147.228.171.76 | Podroužek | KPG | ↗ |
| 5487 | ch218p03-kpg | 147.228.171.65 | Svoboda | KPG | ↗ |
| 5320 | ch219p02-kps | 147.228.171.146 | Kubíková | KPS | ↗ |
| 4355 | ch220p02-kpg | 147.228.171.90 | Šafránková | KPR | ↗ |
| 5442 | ch221p01-kps | 147.228.171.154 | Lovasová | KPS | ↗ |
| 5324 | ch221p02-kps | 147.228.171.147 | Petra Vorlíčková | KPS | ↗ |
| 4353 | ch222p04-kpg | 147.228.171.73 | Zachová | KPG | ↗ |
| 5441 | ch223p03-kps | 147.228.171.153 | Kučera | KPS | ↗ |
| 1831 | ch224p01-kpg | 147.228.171.66 | Podpera | KPG | ↗ |
| 5153 | ch224p03-kpg | 147.228.171.78 | Hajerova Mullerova | KPG | ↗ |
| 5265 | ch226p01-kpg | 147.228.171.60 | Bauerová | KPG | ↗ |
| 1643 | ch227p02-kpg | 147.228.171.93 | Gažáková (ichova) | KPR | ↗ |
| 1676 | ch227p03-kpg | 147.228.171.92 | Cernik | KPR | ↗ |
| 4334 | ch227p04-kpg | 147.228.171.91 | Černíková | KPG | ↗ |
| 4403 | ch306p01-knj | 147.228.153.161 | Voltrová (mvoltrov) | KNJ | ↗ |
| 3286 | ch306p03-knj | 147.228.153.204 | Pfeifferova | KNJ | ↗ |
| 3367 | ch306p04-knj | 147.228.153.205 | Ehrenmuller | KNJ | ↗ |
| 4328 | ch306p05-knj | 147.228.153.170 | Menclova | KNJ | ↗ |
| 1580 | ch306p09-knj | 147.228.153.206 | KNJ | KNJ | ↗ |
| 5336 | ch306p10-knj | 147.228.153.207 | Iva Motlíková | KNJ | ↗ |
| 3368 | ch306p11-knj | 147.228.153.162 | Frausová | KNJ | ↗ |
| 5389 | ch306p12-knj | 147.228.153.164 | DOPLNIT | KNJ | ↗ |
| 3376 | ch318p01-cbg | 147.228.171.130 | Mergl | CBG | ↗ |
| 5337 | ch318p02-cbg | 147.228.171.119 | Vondrysková | CBG | ↗ |
| 5755 | ch318p03-cbg | 147.228.171.121 | Mergl | CBG | ↗ |
| 5464 | ch320p02-cbg | 147.228.171.116 | Kvíderoví | CBG | ↗ |
| 5468 | ch321p01-cbg | 147.228.171.117 | Pavelka | CBG | ↗ |
| 3634 | ch322p10-cbg | 147.228.171.126 | Vagnerova | CBG | ↗ |
| 3997 | ch325p01-cbg | 147.228.171.118 | Kout | CBG | ↗ |
| 5242 | kl007p01-ps | 147.228.171.222 | Kegler | PS | ↗ |
| 4036 | kl118p01-ktv | 147.228.170.207 | Knappová Věra | KTV | ↗ |
| 4428 | kl118p02-ktv | 147.228.170.176 | Charvát / Kalistová | KTV | ↗ |
| 5459 | kl118p03-ktv | 147.228.170.181 | Kalistová | KTV | ↗ |
| 5806 | kl118p04-ktv | 147.228.170.184 | Věra Knappová | KTV | ↗ |
| 4039 | kl119p01-ktv | 147.228.170.208 | Petra Špottová | KTV | ↗ |
| 5808 | kl119p03-ktv | 147.228.170.183 | Karel Švátora | KTV | ↗ |
| 4038 | kl119p04-ktv | 147.228.170.209 | Švátora Karel | KTV | ↗ |
| 5457 | kl119p05-ktv | 147.228.170.178 | Zeman | KTV | ↗ |
| 5807 | kl119p06-ktv | 147.228.170.182 | Petra Špottová | KTV | ↗ |
| 4040 | kl127p01-ktv | 147.228.170.210 | Čepička Ladislav | KTV | ↗ |
| 4425 | kl127p03-ktv | 147.228.170.175 | Valach | KTV | ↗ |
| 5809 | kl127p04-ktv | 147.228.170.185 | Ladislav Čepička | KTV | ↗ |
| 4429 | kl128p02-ktv | 147.228.170.177 | Kotorová | KTV | ↗ |
| 5458 | kl129p01-ktv | 147.228.170.179 | Votík | KTV | ↗ |
| 3663 | kl203p01-khk | 147.228.172.132 | Aschenbrenner | KHK | ↗ |
| 3737 | kl203p02-khk | 147.228.172.133 | Slavíková | KHK | ↗ |
| 4609 | kl203p03-khk | 147.228.172.122 | Polívka | KHK | ↗ |
| 5816 | kl203p04-khk | 147.228.172.123 | Vít Aschenbrenner | KHK | ↗ |
| 5817 | kl203p05-khk | 147.228.172.124 | Marie Slavíková | KHK | ↗ |
| 2655 | kl204p03-khk | 147.228.172.128 | Růžičková | KHK | ↗ |
| 5431 | kl204p05-khk | 147.228.172.129 | Květoňová | khk | ↗ |
| 1806 | kl204p07-khk | 147.228.172.134 | Bezděk | KHK | ↗ |
| 4273 | kl207p01-khk | 147.228.172.126 | ??? | KHK | ↗ |
| 5463 | kl207p03-khk | 147.228.172.127 | Kuhn | KHK | ↗ |
| 5492 | kl207p04-khk | 147.228.172.125 | Haas | KHK | ↗ |
| 4404 | kl211p02-kvd | 147.228.167.68 | Viola Vrbová | KVD | ↗ |
| 4437 | kl212p01-kvd | 147.228.167.64 | Baťko | KVD | ↗ |
| 4438 | kl212p04-kvd | 147.228.167.65 | Zbyněk Filipi (filipiz) | None | ↗ |
| 5198 | kl215p02-kvd | 147.228.167.67 | Lenka Benediktová | KVD | ↗ |
| 4431 | kl216p05-kvd | 147.228.167.63 | Bezděka | KVD | ↗ |
| 4440 | kl216p07-kvd | 147.228.167.66 | Vrbík | KVD | ↗ |
| 4041 | kl232p02-ktv | 147.228.170.211 | Bnenešová Daniela | KTV | ↗ |
| 5376 | kl232p03-ktv | 147.228.170.187 | Teruya Watanabe | None | ↗ |
| 5460 | kl232p04-ktv | 147.228.170.180 | Salcman | KTV | ↗ |
| 5810 | kl232p05-ktv | 147.228.170.186 | Daniela Benešová | KTV | ↗ |
| 3667 | kl237p01-kmt | 147.228.170.206 | KMT Pechouckova | KMT | ↗ |
| 5802 | kl237p02-kmt | 147.228.170.81 | Marcela Lukšíková | KMT | ↗ |
| 4269 | kl237p03-kmt | 147.228.170.85 | Petr Mach | KMT-T | ↗ |
| 5709 | kl238p01-kmt | 147.228.170.86 | Krotký | KMT-T | ↗ |
| 5801 | kl238p02-kmt | 147.228.170.83 | Fadrhonc Jan | KMT-T | ↗ |
| 4356 | kl239p02-kmt | 147.228.170.128 | Jan Frank | KMT-M | ↗ |
| 3658 | kl240p01-kmt | 147.228.170.222 | Daniel Aichinger | KMT-T | ↗ |
| 4479 | kl240p02-kmt | 147.228.170.127 | Hora | KMT-M | ↗ |
| 5433 | kl240p03-kmt | 147.228.170.84 | Tetjana Tomášková | KMT-T | ↗ |
| 5712 | kl240p04-kmt | 147.228.170.123 | Hora | KMT-M | ↗ |
| 5800 | kl240p05-kmt | 147.228.170.82 | Pinkrová Zuzana | KMT-M | ↗ |
| 2546 | kl241p01-kmt | 147.228.170.205 | KMT Mach | KMT-T | ↗ |
| 5326 | kl241p02-kmt | 147.228.170.124 | Honzík | KMT-M | ↗ |
| 1655 | kl241p03-kmt | 147.228.170.204 | Fadrhonc | KMT-T | ↗ |
| 4025 | kl241p05-kmt | 147.228.170.122 | Soňa Königsmarková | KMT | ↗ |
| 5329 | kl241p07-kmt | 147.228.170.125 | Miroslava Huclová | KMT-M | ↗ |
| 5805 | kl241p08-kmt | 147.228.170.121 | Šárka Pěchoučková | KMT-M | ↗ |
| 5319 | kl308p21-kmt | 147.228.172.114 | Janovský | KMT-F | ↗ |
| 3377 | kl312p01-kmt | 147.228.172.161 | Honzikova | KMT-T | ↗ |
| 5757 | kl312p03-kmt | 147.228.172.150 | Honzíková | KMT-T | ↗ |
| 5803 | kl312p04-kmt | 147.228.172.151 | Eliška Homutová | KMT-T | ↗ |
| 5692 | kl323p02-kvk | 147.228.170.172 | Mgr. Adéla Petrilaková | KVK | ↗ |
| 5339 | kl324p01-kvk | 147.228.170.173 | Adéla Petrilaková | KVK | ↗ |
| 5756 | kl409p02-kmt | 147.228.172.111 | Randa | KMT-F | ↗ |
| 5436 | kl411p02-kmt | 147.228.172.110 | Masopust | KMT-F | ↗ |
| 4185 | kl413p01-kmt | 147.228.172.113 | Prokšová | KMT-F | ↗ |
| 5799 | uk708p01-kps | 147.228.171.142 | Buršíková | KPS | ↗ |
| 5726 | ul501p01-ksg | 147.228.171.104 | Hana Malá | KSG | ↗ |
| 5832 | ul504p01-kpg | 147.228.170.212 | Olga Volfová Naxerová | KPG | ↗ |
| 5833 | ul504p03-kpg | 147.228.170.213 | Ladislava Šlajchová | KPG | ↗ |
| 5759 | ul508p01-kpr | 147.228.171.95 | Nováková Daniela | KPR | ↗ |
| 5813 | ul508p03-kppp | 147.228.170.202 | Šárka Chvalová | KPPP | ↗ |
| 4099 | vc106p01-kch | 147.228.153.60 | Strofova | KCH | ↗ |
| 4100 | vc106p02-kch | 147.228.153.57 | Slavikova / ??? | KCH | ↗ |
| 4069 | vc106p03-kch | 147.228.152.61 | Richtr | KCH | ↗ |
| 4101 | vc106p04-kch | 147.228.153.62 | Sirotek | KCH | ↗ |
| 5508 | vc118p02-knj | 147.228.153.165 | ... | KNJ | ↗ |
| 5827 | vc118p03-knj | 147.228.153.166 | Dana Pfeiferová | KNJ | ↗ |
| 5830 | vc118p04-knj | 147.228.153.168 | Alicja Kowalska | KNJ | ↗ |
| 5831 | vc118p05-knj | 147.228.153.169 | Iva Motlíková | KNJ | ↗ |
| 5828 | vc119p03-knj | 147.228.153.167 | Věra Höppnerová | KNJ | ↗ |
| 5393 | vc122p01-knj | 147.228.153.163 | Vedoucí KNJ | KNJ | ↗ |
| 4288 | vc206p01-khi | 147.228.153.145 | Jan Kumpera (jkumpera) | None | ↗ |
| 4285 | vc212p11-khi | 147.228.153.142 | Jan Kilián | KHI | ↗ |
| 4286 | vc212p12-khi | 147.228.153.143 | Petr Hlaváček | KHI | ↗ |
| 4287 | vc212p13-khi | 147.228.153.144 | Marie Fritzová (mmaja) | KHI | ↗ |
| 3818 | vc213p02-khi | 147.228.153.203 | Breitfelder (mbreitfe) | KHI | ↗ |
| 5404 | vc213p04-khi | 147.228.153.202 | Východská | KHI | ↗ |
| 5825 | vc213p05-khi | 147.228.153.146 | Helena Východská | KHI | ↗ |
| 5826 | vc213p06-khi | 147.228.153.147 | Miroslav Breitfelder | KHI | ↗ |
| 5471 | vc214p02-khi | 147.228.153.141 | Mrázová | KHI | ↗ |
| 5470 | vc215p02-khi | 147.228.153.140 | Morávková | KHI | ↗ |
| 4456 | vc217p01-krf | 147.228.153.128 | Pešková | KRF | ↗ |
| 5375 | vc217p02-krf | 147.228.153.121 | Jana Saláková (jeanne) | KCJ | ↗ |
| 5821 | vc217p03-krf | 147.228.153.122 | Michaela Pešková | KRF | ↗ |
| 5722 | vc218p03-krf | 147.228.153.126 | Sováková | KRF | ↗ |
| 5758 | vc218p04-krf | 147.228.153.124 | Gigla | KRF | ↗ |
| 5723 | vc219p01-krf | 147.228.153.123 | Artemov | KRF | ↗ |
| 4419 | vc220p01-kcj | 147.228.153.83 | Jitka Málková (jmalkova) | KCJ | ↗ |
| 5718 | vc220p03-kcj | 147.228.153.72 | Málková + Hrdlicka | KCJ | ↗ |
| 5818 | vc220p04-kcj | 147.228.153.68 | Jaroslava Nováková | KCJ | ↗ |
| 5374 | vc224p02-kcj | 147.228.153.76 | Pánková | KCJ | ↗ |
| 5696 | vc224p04-kcj | 147.228.153.70 | Vejvodová + Pánková + Chýlová | KCJ | ↗ |
| 5698 | vc226p03-kcj | 147.228.153.71 | Stanek | KCJ | ↗ |
| 5719 | vc226p04-kcj | 147.228.153.73 | Písková | KCJ | ↗ |
| 4424 | vc227p01-kcj | 147.228.153.84 | Martina Spěváčková | KCJ | ↗ |
| 5819 | vc227p02-kcj | 147.228.153.67 | Martina Spěváčková | KPS | ↗ |
| 4615 | vc228p03-kcj | 147.228.153.79 | Viktora | KCJ | ↗ |
| 5373 | vc228p04-kcj | 147.228.153.75 | Štěpán Balík | KCJ | ↗ |
| 4421 | vc228p06-kcj | 147.228.153.77 | Mgr. Jiří Novotný | KCJ | ↗ |
| 4113 | vc229p01-kch | 147.228.153.55 | Hrdlička | KCH | ↗ |
| 3729 | vc230p01-kcj | 147.228.153.200 | Jelínková (pavlasou) | KCJ | ↗ |
| 5694 | vc230p02-kcj | 147.228.153.69 | Vaňková | KCJ | ↗ |
| 4616 | vc230p04-kcj | 147.228.153.78 | Pasáčková | KCJ | ↗ |
| 5820 | vc230p05-kcj | 147.228.153.66 | Pavla Jelínková | KCJ | ↗ |
| 4043 | vc232p02-kch | 147.228.153.56 | Klečka | KCH | ↗ |
| 4279 | vc232p03-kch | 147.228.153.58 | Hamáčková | KCH | ↗ |
| 4074 | vc232p05-kch | 147.228.153.59 | Sramova | KCH | ↗ |
| 5343 | vc313p03-dfpe | 147.228.152.201 | Lukavský | DFPE | ↗ |
| 5697 | vc313p04-dfpe | 147.228.152.77 | Valeš | DFPE | ↗ |
| 5814 | vc313p05-dfpe | 147.228.152.74 | Eva Salcmanová | DFPE | ↗ |
| 5325 | vc314p02-dfpe | 147.228.152.80 | Mičke | DFPE | ↗ |
| 5693 | vc315p02-dfpe | 147.228.152.76 | Forstová | DFPE | ↗ |
| 5342 | vc318p03-dfpe | 147.228.152.202 | Voltrová | DFPE | ↗ |
| 5366 | vc318p04-dfpe | 147.228.152.84 | Švec | DFPE | ↗ |
| 5408 | vc318p05-dfpe | 147.228.152.78 | Havránková | DFPE | ↗ |
| 3728 | vc319p01-dfpe | 147.228.152.204 | Lavickova | DFPE | ↗ |
| 5811 | vc319p02-dfpe | 147.228.152.72 | Jitka Lavičková | DFPE | ↗ |
| 5327 | vc319p03-dfpe | 147.228.152.83 | Vošahlíková | DFPE | ↗ |
| 4204 | vc320p02-dfpe | 147.228.152.86 | Švehlová | DFPE | ↗ |
| 4525 | vc320p03-dfpe | 147.228.152.79 | Krotký | DFPE | ↗ |
| 4526 | vc323p02-dfpe | 147.228.152.98 | Krákorová (studijní) | DFPE | ↗ |
| 5815 | vc323p03-dfpe | 147.228.152.75 | Milada Valentová | DFPE | ↗ |
| 5328 | vc324p01-dfpe | 147.228.152.82 | Zelenková | DFPE | ↗ |
| 1603 | vc325p03-dfpe | 147.228.152.205 | DFPE - praxe | DFPE | ↗ |
| 5330 | vc325p04-dfpe | 147.228.152.81 | Sudová | DFPE | ↗ |
| 5812 | vc326p01-dfpe | 147.228.152.73 | Gabriela Hrubá | DFPE | ↗ |
| 3653 | vc327p01-dfpe | 147.228.152.203 | GHruba | DFPE | ↗ |
| 5720 | vc330p01-kan | 147.228.153.93 | Potočňáková | KAN | ↗ |
| 5721 | vc330p02-kan | 147.228.153.92 | Tollet | KAN | ↗ |
Balíčky (13)
| Název | Popis | Priorita | Velikost | Akce |
|---|---|---|---|---|
| acroread | Acrobat Reader | 1 | ↗ | |
| drive_h | Mapovani disku H (user home na AFS) | ↗ | ||
| firefox_esr | Firefox Extended Support Release | 5 | 50.0 | ↗ |
| isstag | Formulářový klient IS/STAG | 400.0 | ↗ | |
| java | Překladové a run-time prostředí pro Javu | 3 | ↗ | |
| magion | Klient ekonomického informačního systému Magion | 1 | ↗ | |
| mcafee | McAfee EPO Agent (odinstaluje AVASTa) | ↗ | ||
| oracle11 | OrionX Oracle 11.2.0 | 1 | 400.0 | ↗ |
| printers | Modul pro instalaci tiskáren | 1 | ↗ | |
| salamander | Souborový manažer Servant Salamander | 1 | ↗ | |
| thunderbird | Mozilla Thunderbird ? poštovní klient | 1 | ↗ | |
| vc_redist | Visual C++ Redistributable v14 | 2 | ↗ | |
| 7zip | Archivacni program 7zip | 1 | 10.0 | ↗ |